Cavel SAT 703 В
Область применения Cavel SAT 703 В
- CEI 46-1 (КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ) — да
- EN 50117 (СЕТИ CATV) — да
- CEI 12-15 (MATV СИСТЕМЫ) — да
Эксплуатационные и технические характеристики Cavel SAT 703 В
| ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | ||
| Вес меди | кг/км | 14.5 |
| Вес кабеля | кг/км | 39.5 |
| Минимальный радиус изгиба при однократных/ | мм | 35 |
| многократных изгибах | мм | 70 |
| Усилие на разрыв для кабеля | Н | 150 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | ||
| Волновое сопротивление | Ом | 75 ±3 |
| Емкость | пФ/м | 52 ±2 |
| Скорость распространения | % | 85 |
| ЗАТУХАНИЕ ПРИ 20 °С | ||
| 5 МГц | дБ/100м | 1.6 |
| 10 МГц | дБ/100м | 2.1 |
| 30 МГц | дБ/100м | 3.2 |
| 50 МГц | дБ/100м | 4.1 |
| 200 МГц | дБ/100м | 7.9 |
| 300 МГц | дБ/100м | 9.8 |
| 470 МГц | дБ/100м | 12.4 |
| 862 МГц | дБ/100м | 17.1 |
| 1000 МГц | дБ/100м | 18.5 |
| 1750 МГц | дБ/100м | 24.9 |
| 2150 МГц | дБ/100м | 27.9 |
| 2400 МГц | дБ/100м | 29.6 |
| 3000 МГц | дБ/100м | 33.4 |
| КОЭФФИЦИЕНТ ПОДАВЛЕНИЯ ВОЗВРАТНОЙ ВОЛНЫ | ||
| 5 - 470 МГц | дБ | > 30 |
| 470 - 1000 МГц | дБ | > 28 |
| 1000 - 2000 МГц | дБ | > 26 |
| 2000 - 3000 МГц | дБ | > 22 |
| КОЭФФИЦИЕНТ ЭКРАНИРОВАНИЯ | ||
| Класс | B | |
| 5 - 30 МГц | дБ | > 65 |
| 30 - 1000 МГц | дБ | > 80 |
| 1000 - 2000 МГц | дБ | > 80 |
| 2000 - 3000 МГц | дБ | > 70 |
| Сопротивление внутреннего проводника | Ом/км | 18.0 |
| Сопротивление внешнего проводника | Ом/км | 22.0 |
| Петлевое сопротивление | Ом/км | 40.0 |
| Напряжение пробоя | кВ | 3.0 |
| Максимальный ток | А | 8.0 |
| Соответствие стандарту | ||
| EN | 50117-2-4 | |
| Эксплуатационные и технические характеристики Cavel SAT 703 В |
|---|
| Строение Cavel SAT 703 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Силовой кабель
- Кабели силовые гибкие
- Кабели контрольные
- Кабели управления и контроля
- Кабели и провода связи
- Кабели для сигнализации и блокировки
- Провода
- Шнур
- Провода монтажные
- Провода автотракторные
- Провода неизолированные
- Самонесущие изолированные провода
- Кабели судовые
- Кабель лифтовый
- Арматура для СИП 0,4кВ
-
Слаботочные провода и кабели
