Cavel SAT-50 M
Область применения Cavel SAT-50 M
- CEI 46-1 (КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ) — да
- EN 50117 (СЕТИ CATV) — да
- CEI 12-15 (MATV СИСТЕМЫ) — да
Эксплуатационные и технические характеристики Cavel SAT-50 M
| ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | ||
| Вес меди | кг/км | 11.4 |
| Вес кабеля | кг/км | 38.6 |
| Минимальный радиус изгиба при однократных / | мм | 35 |
| многократных изгибах | мм | 70 |
| Усилие на разрыв для кабеля | Н | 150 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | ||
| Волновое сопротивление | Ом | 75 ±3 |
| Емкость | пФ/м | 54 ±2 |
| Скорость распространения | % | 82 |
| ЗАТУХАНИЕ ПРИ 20° С | ||
| 5 МГц | дБ/100м | 2.0 |
| 10 МГц | дБ/100м | 2.8 |
| 30 МГц | дБ/100м | 3.8 |
| 50 МГц | дБ/100м | 4.6 |
| 200 МГц | дБ/100м | 8.6 |
| 300 МГц | дБ/100м | 10.5 |
| 470 МГц | дБ/100м | 13.6 |
| 862 МГц | дБ/100м | 18.8 |
| 1000 МГц | дБ/100м | 20.4 |
| 1750 МГц | дБ/100м | 27.8 |
| 2150 МГц | дБ/100м | 31.1 |
| 2400 МГц | дБ/100м | 33.3 |
| 3000 МГц | дБ/100м | 37.7 |
| КОЭФФИЦИЕНТ ПОДАВЛЕНИЯ ВОЗВРАТНОЙ ВОЛНЫ | ||
| 5 - 470 МГц | дБ | > 30 |
| 470 - 1000 МГц | дБ | > 28 |
| 1000 - 2000 МГц | дБ | > 26 |
| 2000 - 3000 МГц | дБ | > 22 |
| КОЭФФИЦИЕНТ ЭКРАНИРОВАНИЯ | ||
| Класс | B | |
| 5 - 30 МГц | дБ | > 60 |
| 30 - 1000 МГц | дБ | > 75 |
| 1000 - 2000 МГц | дБ | > 80 |
| 2000 - 3000 МГц | дБ | > 67 |
| Сопротивление внутреннего проводника | Ом/км | 22.5 |
| Сопротивление внешнего проводника | Ом/км | 33.0 |
| Петлевое сопротивление | Ом/км | 55.5 |
| Напряжение пробоя | кВ | 3.0 |
| Максимальный ток | А | 6.0 |
| Соответствие стандарту | ||
| EN | 50117-2-4 | |
| Эксплуатационные и технические характеристики Cavel SAT-50 M | |
|---|---|
| Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля | от -30°С до 80°С |
| Строение Cavel SAT-50 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Силовой кабель
- Кабели силовые гибкие
- Кабели контрольные
- Кабели управления и контроля
- Кабели и провода связи
- Кабели для сигнализации и блокировки
- Провода
- Шнур
- Провода монтажные
- Провода автотракторные
- Провода неизолированные
- Самонесущие изолированные провода
- Кабели судовые
- Кабель лифтовый
- Арматура для СИП 0,4кВ
-
Слаботочные провода и кабели
